Statistiques pour les CHATONS
Find a file
Rodolphe Robles 0d69488654 mise à jour
2023-03-07 23:29:46 +01:00
Logo folders png svg 2023-01-27 16:09:48 +01:00
HOW-Yunohost.md mise à jour 2023-03-07 23:26:13 +01:00
metrics.properties toutes les metrics possibles 2023-01-28 00:24:37 +01:00
organization.properties mise à jour 2023-03-07 23:29:46 +01:00
README.md mise à pour 2023-02-21 21:28:10 +01:00
service-cryptpad.properties trailg spaces 2023-02-26 02:08:54 +01:00
service-etherpad.properties trailg spaces 2023-02-26 02:08:54 +01:00
service-framadate.properties trailg spaces 2023-02-26 02:08:54 +01:00
service-libreto.properties trailg spaces 2023-02-26 02:08:54 +01:00
service-mattermost.properties trailg spaces 2023-02-26 02:08:54 +01:00
service-mobilizon.properties trailg spaces 2023-02-26 02:08:54 +01:00
service-nextcloud.properties trailg spaces 2023-02-26 02:08:54 +01:00

Statistiques

Statistiques pour les CHATONS

Pour mettre en place les statistiques sur le serveur Yunohost, avec le principal contributeur qui m'a aidé, voir https://forum.chatons.org/t/aide-mise-en-place-stats-yunohost/4526/40

Le projet commence ici: https://framagit.org/chatons/chatonsinfos/-/tree/master, faire un PR une fois ses fichiers en place